Motorhomes von APOLLO: günstiges Mittelfeld

Apollo Wohnmobilvermietung ist einer der größten Camperfahrzeug-Vermieter in Australien und Neuseeland. Mit 9 Stationen in Australien und zwei in Neuseeland unterhält Apollo eine Flotte von luxuriösen Wohmobilen ebenso wie günstige Reisemobile / Campervans zu attraktiven Preisen.
Apollo richtet sich an preisbewusste Urlauber, die sich ein Wohnmobil leisten möchten, welches maximal 3 Jahre alt ist and damit erschwinglich. Die Qualität ist solide und den günstigen Preisen angepasst, der Service ist kostensparend.
Ausstattung | Endeavour | Hitop | Euro Tourer | Euro Camper | Euro Star | Euro Deluxe | Euro Slider | Overlander | Adventure Camper | Trailfinder |
![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | ![]() -> Details | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||||||
Erwachsene / Kinder | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Kindersitze | 2 hinten | -- | nein | 2 hinten | 2 hinten | 2 hinten | -- | 2 hinten | -- | -- |
Fahrzeugalter bis | 3 Jahre | 4 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Betten | ||||||||||
Bett 1 | 180 x 140 | 190 x 160 | 190x170 | 200 x 140 | 210 x 150 | 210 x 150 | 210 x 140 | 235x125 | 200 x 190 | 190 x 120 |
Bett 2 | 190 x 140 | 190 x 140 | 200 x 130 | 210 x 135 | 190 x 150 | 3 Liegen 170x60 | 200 x 100 | |||
Bett 3 | 195 x 120 | |||||||||
Abmessungen | ||||||||||
Länge | 490 | 490 | 600 oder 710 | 770 | 770 | 730 | 790 | 474 | 530 | 530 |
Breite | 170 | 170 | 200 | 210 | 230 | 230 | 240 | 179 | 200 | 170 |
Innenhöhe | 200 | 198 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 190 |
Technische Details | ||||||||||
Motor | Toyota Hiace 2.4L Benzin 111kW | Toyota Hiace 2.4L Benzin 111kW | Fiat | VW | Mercedes, Diesel 2.2L, 100kW | Fiat | VW | Mercedes, Diesel 2.4L, 100kW | VW, Mercedes, 2.5L Diesel 100kW | Ford / VW 2,4L Diesel 100kW | Fiat Ducato / Diesel 3.0L / 130kW | Toyota Landcruiser 4.5L 151kW V8 Turbo Diesel | Toyota Hilux 3.0L Diesel 126kW | Toyota Landcruiser 4.5L 151kW V8 Turbo Diesel |
Schaltung | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | manuell | manuell | manuell |
Tank | 70 L | 70 L | 75 L | 75 L | 75 L | 75 L | 125 L | 90 L | 117 L | 180 L |
Verbrauch ca. | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 12 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 14 L / 100 km | 12 L / 100 km | 14 L / 100 km | 12-15L / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klimaanlage | vorne | vorne | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne | vorne, ältere a | vorne |
GPS Navi | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar | mietbar |
Parkhilfe | -- | -- | ja | ja | ja | ja | ja | -- | -- | -- |
Entertainment | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD, Aux, USB in | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player |
Flatscreen-TV | -- | -- | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | TV + DVD-Player | -- | -- | -- |
Markise | -- | -- | -- | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Fliegengitter | an allen Fenstern | an allen Fenstern | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | -- | keine Angabe | keine Angabe |
Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Küche & Bad | ||||||||||
Kühlschrank | 62 L | 62 L | 80 L | 110 L | 150 L | 110 L | 175 L | 32 L | 32 L | 32 L |
Gefrierfach | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | -- | -- | -- |
Frischwasser | 32L | 55L | 86L | 100L | 150L | 100L | 100L | 100L | 40L | 50L |
Gasherd | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 3-flammig | 3-flammig | 2 Gasflammen, 1 | 3-flammig | 2 Gasflammen, 1 | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas |
Mikrowelle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | -- | nein | nein |
Dusche und Toilette | Solar-Dusche mietbar | -- | ja | ja | ja | ja | ja | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar |
elektr. Wasserpumpe | kalt | kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | heiß und kalt | -- | kalt | kalt |
Alle Angaben und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. |